
Oszczędzasz 6%
GigabytePodzespoły komputerowe
Gigabyte B650 EAGLE AX
Zaufane sklepy
Szybka dostawa
Historia cen
Model:B650 EAGLE AX
EAN:4719331860158
Waga:1.75 kg
Gdzie najtaniej?Porównanie 9 dostępnych ofert
i 6 więcej ofert w zakładce Oferty ↓
| Waga | 1.75 kg |
| Architektura pamięci RAM | Dual-Channel |
| Rodzaj chipsetu | AMD® B650 |
| Chipset karty sieciowej | Realtek GbE LAN |
| Częstotliwość pracy pamięci RAM | 6800 Mhz (O.C.), 5600 Mhz (O.C.), 4800 MHz, 4400 MHz, 6666 Mhz (O.C.), 6600 Mhz (O.C.), 6400 Mhz (O.C.), 6200 Mhz (O.C.), 5200 MHz, 6000 Mhz (O.C.), 7600 Mhz (O.C.), 7200 Mhz (O.C.), 7000 Mhz (O.C.) |
| DisplayPort | 1 |
| Dwukanałowa obsługa pamięci | tak |
| Rodzaj gniazda procesora | socket - AM5 |
Ostatnio oglądane
Podobne produkty
Inne produkty marki Gigabyte w tej kategorii











